阅读正文
编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业名称 |
1 | 010218200310 | 孙雅群 | 女 | 19960421 | 动画 |
2 | 021316100369 | 郝奕茼 | 女 | 19961130 | 动画 |
3 | 021318000013 | 陶叙丞 | 男 | 19960314 | 动画 |
4 | 021418100032 | 朱凤珺 | 女 | 19981018 | 动画 |
5 | 021418100076 | 孙晓斌 | 男 | 19970912 | 动画 |
6 | 021418100080 | 吴双 | 女 | 19961221 | 动画 |
7 | 021418100180 | 袁颖 | 女 | 19990216 | 动画 |
8 | 021418200129 | 刘享岳 | 女 | 19990129 | 动画 |
9 | 021418200291 | 李青苗 | 女 | 19990722 | 动画 |
10 | 021419100024 | 张臻 | 男 | 19951126 | 动画 |
11 | 021419200292 | 张丽君 | 女 | 19980914 | 动画 |
12 | 132318200042 | 魏平方 | 男 | 19861127 | 动画 |
13 | 021411100061 | 张梦梦 | 女 | 19910113 | 动物医学 |
14 | 021411200017 | 马瑞芝 | 女 | 19901111 | 动物医学 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2021 山东自考网(sd.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782